Ibyiza:
Kurwanya cyane
Coefficient nkeya yo kwagura ubushyuhe
Ubushyuhe bwo hejuru
Kurwanya amashanyarazi meza cyane
Kurwanya imiti ikomeye
Ubwoko butandukanye bwibikoresho & ibisobanuro
Porogaramu:
Irakoreshwa cyane mumatanura yinganda hamwe na sisitemu yo gutwika.
Ibikoresho bya Shimi & Umubiri
Ubucucike bwinshi (t / m3) | ≥2.6 |
Imbaraga Zingutu (MPa) | ≥28 |
Imbaraga Zinshi (MPa) | ≥ |
Coefficient yo kwagura ubushyuhe (10-6 / K) | ≥ |
Ubwoba (%) | < 12 |
Kunanirwa (℃) | 1700 |
Urupapuro rwihariye
Ingano (mm) | Diameter ya Hole (mm) | Uburebure bw'urukuta (mm) | Agace kohereza ubushyuhe (m2 / m3) | Ubwoba (%) |
200 * 80 * 100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
250 * 80 * 100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
300 * 80 * 100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
350 * 80 * 100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
400 * 80 * 100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
450 * 80 * 100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
500 * 80 * 100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
200 * 100 * 100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
250 * 100 * 100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
300 * 100 * 100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
350 * 100 * 100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
400 * 100 * 100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
450 * 100 * 100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
500 * 100 * 100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
600 * 100 * 100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
600 * 300 * 100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
Ipaki:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze